2018.06.26
成都润锦城实业有限公司资产出租公告(成公资竞告〔2018〕175号)
根据《成都市人民政府办公厅关于印发<成都市公共资源交易管理办法>、<成都市市级公共资源交易目录>的通知》(成办发〔2013〕30号)、《成都市公共资源交易工作管理委员会办公室关于公布<成都市市级公共资源交易目录>(2014版)的通知》(成公管办〔2014〕11号)等相关法律法规及政策文件的要求,成都润锦城实业有限公司以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积(㎡) | 业态 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价(元/㎡/月) | 竞买保证金(元) | 增价幅度(元/㎡/月)或其整数倍 | ||
1 | ZC-Z2:2018-381 | 海桐三期底商03 | 成都市锦江区合欢树街384号 | 58.24 | 商业 | 4年 | 从第2年起,每年递增2% | 50.00 | 10000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
2 | ZC-Z2:2018-382 | 海桐三期底商04 | 成都市锦江区合欢树街386号 | 65.88 | 商业 | 4年 | 从第2年起,每年递增2% | 50.00 | 12000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
3 | ZC-Z2:2018-501 | 洪柳三期商铺 | 龙泉驿区红枫街30号洪柳三期B栋1楼部分、2楼全部 | 621.45 | 商业及办公 | 4年 | 从第2年起,每年递增2% | 14.00 | 31000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
4 | ZC-Z2:2018-502 | 陕西街34号 | 陕西街34号5楼 | 320.00 | 办公 | 2年 | 从第2年起,每年递增2% | 37.60 | 43000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
5 | ZC-Z2:2018-503 | 会议中心01 | 成都市青羊区人民中路一段15号一层 | 2885.00 | 商业 | 4年6个月 | 从第2年起,每年递增2% | 60.00 | 623000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
6 | ZC-Z2:2018-504 | 会议中心02 | 成都市青羊区人民中路一段15号负一层 | 148.00 | 库房 | 4年6个月 | 从第2年起,每年递增2% | 28.00 | 15000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
交易时间 | 报名截止时间 | 2018年07月03日 16时00分 | ||||||||||
报价时间 | 自由报价期:2018年06月27日09:00至2018年07月04日14:00 自由报价期结束后,有两个及以上竞买人进行了有效报价的,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒 | |||||||||||
对外公示的其它资料 | 出租方案、租赁合同样本 | |||||||||||
1.竞买保证金不得代缴。 | ||||||||||||
【附加下载】【附加下载】【附加下载】【附加下载】【附加下载】 |
成都润锦城实业有限公司
2018年6月26日