2018.01.22
成都润锦城实业有限公司资产出租公告(成公资竞告〔2018〕 16号)
根据《成都市人民政府办公厅关于印发<成都市公共资源交易管理办法>、<成都市市级公共资源交易目录>的通知》(成办发〔2013〕30号)、《成都市公共资源交易工作管理委员会办公室关于公布<成都市市级公共资源交易目录>(2014版)的通知》(成公管办〔2014〕11号)等相关法律法规及政策文件的要求,成都润锦城实业有限公司以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积(㎡) | 业态 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价(元/㎡/月) | 竞买保证金(元) | 增价幅度(元/㎡/月)或其整数倍 | ||
1 | ZC:Z2:2018-32 | 新华苑办公楼 | 人民南路四段51号主楼11-12层全部、13层部分 | 3277.95 | 商业 | 4年8个月 | 从第2年起,每年递增2% | 37.90 | 447000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
2 | ZC:Z2:2018-27 | 瑞祥御景底商01 | 成华区西林路170号附5号 | 53.48 | 商业 | 4年11个月 | 从第2年起,每年递增2% | 45.9 | 9000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
3 | ZC:Z2:2018-28 | 瑞祥御景底商02 | 成华区西林路170号附7号 | 42.95 | 商业 | 4年11个月 | 从第2年起,每年递增2% | 45.6 | 7000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
4 | ZC:Z2:2018-29 | 瑞祥御景底商03 | 成华区西林路170号附9号 | 58.05 | 商业 | 4年11个月 | 从第2年起,每年递增2% | 45.6 | 10000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
5 | ZC:Z2:2018-30 | 瑞祥御景底商04 | 成华区西林路170号附11号 | 46.87 | 商业 | 3年 | 从第2年起,每年递增2% | 44.9 | 8000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
6 | ZC:Z2:2018-31 | 瑞祥御景底商05 | 成华区西林路170号附12号 | 47.44 | 商业 | 3年 | 从第2年起,每年递增2% | 44.7 | 8000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
7 | ZC:Z2:2018-13 | 三瓦窑公服01 | 三瓦窑街1层22号(三瓦窑街312号附9号) | 161.99 | 社区商业配套体(即:商业、旅馆、教育机构等) | 4年11个月 | 从第2年起,每年递增2% | 98.68 | 58000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
8 | ZC:Z2:2018-14 | 三瓦窑公服02 | 三瓦窑街1层34号(三瓦窑街336号附6号) | 59.25 | 社区商业配套体(即:商业、旅馆、教育机构等) | 4年11个月 | 从第2年起,每年递增2% | 103.13 | 22000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
9 | ZC:Z2:2018-15 | 三瓦窑公服03 | 三瓦窑街1层35号(三瓦窑街336号附8号) | 173.92 | 社区商业配套体(即:商业、旅馆、教育机构等) | 4年11个月 | 从第2年起,每年递增2% | 102.13 | 64000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
10 | ZC:Z2:2018-16 | 三瓦窑公服04 | 三瓦窑街1层36号(三瓦窑街336号附20号) | 329.98 | 社区商业配套体(即:商业、旅馆、教育机构等) | 4年11个月 | 从第2年起,每年递增2% | 61.80 | 73000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
11 | ZC:Z2:2018-17 | 三瓦窑公服05 | 三瓦窑街2层1号(三瓦窑街340号附208号) | 419.67 | 社区商业配套体(即:商业、旅馆、教育机构等) | 4年10个月 | 从第2年起,每年递增2% | 88.55 | 134000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
12 | ZC:Z2:2018-18 | 三瓦窑公服06 | 三瓦窑街2层2号(三瓦窑街340号附204号) | 458.97 | 社区商业配套体(即:商业、旅馆、教育机构等) | 4年10个月 | 从第2年起,每年递增2% | 88.95 | 147000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
13 | ZC:Z2:2018-19 | 三瓦窑公服07 | 三瓦窑街2层4号(三瓦窑街312号附203号) | 539.99 | 社区商业配套体(即:商业、旅馆、教育机构等) | 4年10个月 | 从第2年起,每年递增2% | 88.35 | 172000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
14 | ZC:Z2:2018-20 | 三瓦窑公服08 | 三瓦窑街2层5号(三瓦窑街336号附224号) | 232.51 | 社区商业配套体(即:商业、旅馆、教育机构等) | 4年11个月 | 从第2年起,每年递增2% | 87.19 | 73000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
15 | ZC:Z2:2018-21 | 三瓦窑公服09 | 三瓦窑街2层6号(三瓦窑街336号附221号) | 362.70 | 社区商业配套体(即:商业、旅馆、教育机构等) | 4年11个月 | 从第2年起,每年递增2% | 87.39 | 114000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
16 | ZC:Z2:2018-22 | 三瓦窑公服10 | 三瓦窑街2层9号(三瓦窑街336号附210号) | 211.23 | 社区商业配套体(即:商业、旅馆、教育机构等) | 4年11个月 | 从第2年起,每年递增2% | 87.79 | 67000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
17 | ZC:Z2:2018-23 | 三瓦窑公服11 | 三瓦窑街2层10号(三瓦窑街336号附208号) | 181.25 | 社区商业配套体(即:商业、旅馆、教育机构等) | 4年11个月 | 从第2年起,每年递增2% | 87.69 | 57000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
18 | ZC:Z2:2018-24 | 三瓦窑公服12 | 三瓦窑街2层11号(三瓦窑街336号附205号) | 156.40 | 社区商业配套体(即:商业、旅馆、教育机构等) | 4年11个月 | 从第2年起,每年递增2% | 87.59 | 49000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
19 | ZC:Z2:2018-25 | 三瓦窑公服13 | 三瓦窑街2层14号(三瓦窑街336号附227号) | 42.16 | 社区商业配套体(即:商业、旅馆、教育机构等) | 4年11个月 | 从第2年起,每年递增2% | 87.89 | 13000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
20 | ZC:Z2:2018-26 | 三瓦窑公服14 | 三瓦窑街3层1号(三瓦窑街362号附301号) | 2159.77 | 社区商业配套体(即:商业、旅馆、教育机构等) | 4年9个月 | 从第2年起,每年递增2% | 61.45 | 478000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
交易时间 | 报名截止时间 | 2018年01月29日 16时00分 | ||||||||||
报价时间 | 自由报价期:2018年01月23日09:00至2018年01月30日10:00 自由报价期结束后,有两个及以上竞买人进行了有效报价的,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒。 本批次标的物共20个,分为2组进行限时竞价,每组为10个。第1组限时竞价开始时间为2018年01月30日14时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。 | |||||||||||
对外公示的其它资料 | 出租方案、租赁合同样本、三瓦窑公服规划报建手续 | |||||||||||
1.竞买保证金不得代缴。 | ||||||||||||
成都润锦城实业有限公司
2018年1月22日