2018.05.22
成都润锦城实业有限公司资产出租公告(成公资竞告〔2018〕134号)
根据《成都市人民政府办公厅关于印发<成都市公共资源交易管理办法>、<成都市市级公共资源交易目录>的通知》(成办发〔2013〕30号)、《成都市公共资源交易工作管理委员会办公室关于公布<成都市市级公共资源交易目录>(2014版)的通知》(成公管办〔2014〕11号)等相关法律法规及政策文件的要求,成都润锦城实业有限公司以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积(㎡) | 业态 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价(元/㎡/月) | 竞买保证金(元) | 增价幅度(元/㎡/月)或其整数倍 | ||
1 | ZC-Z2:2018-362 | 顺吉大厦01 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦9号库房 | 20.15 | 商业及办公 | 2年 | 从第2年起,每年递增2% | 20 | 1000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
2 | ZC-Z2:2018-363 | 顺吉大厦02 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦10号库房 | 20.15 | 商业及办公 | 2年 | 从第2年起,每年递增2% | 20 | 1000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
3 | ZC-Z2:2018-364 | 顺吉大厦03 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦5楼A2区 | 167.20 | 商业及办公 | 2年 | 从第2年起,每年递增2% | 41.18 | 25000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
4 | ZC-Z2:2018-365 | 顺吉大厦04 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦5楼A4区 | 264.00 | 商业及办公 | 3年 | 从第2年起,每年递增2% | 36.00 | 34000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
5 | ZC-Z2:2018-366 | 顺吉大厦05 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦5楼B3区 | 252.00 | 商业及办公 | 3年 | 从第2年起,每年递增2% | 40.00 | 36000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
6 | ZC-Z2:2018-367 | 顺吉大厦06 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦5楼B6区 | 152.00 | 商业及办公 | 3年 | 从第2年起,每年递增2% | 41.18 | 23000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
7 | ZC-Z2:2018-368 | 顺吉大厦07 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦7楼A3区 | 288.00 | 商业及办公 | 3年 | 从第2年起,每年递增2% | 37.10 | 38000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
8 | ZC-Z2:2018-369 | 顺吉大厦08 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦8楼B4区 | 324.55 | 商业及办公 | 3年 | 从第2年起,每年递增2% | 37.00 | 43000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
9 | ZC-Z2:2018-370 | 顺吉大厦09 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦12楼整层 | 2484.00 | 商业及办公 | 4年6个月 | 从第2年起,每年递增2% | 36.73 | 328000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
10 | ZC-Z2:2018-371 | 紫气东来底商01 | 成都市锦江区玉兰街9号 | 54.23 | 商业 | 4年 | 从第2年起,每年递增2% | 74.00 | 14000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
11 | ZC-Z2:2018-372 | 紫气东来底商02 | 成都市锦江区玉兰街11号 | 98.97 | 商业 | 4年 | 从第2年起,每年递增2% | 70.00 | 25000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
12 | ZC-Z2:2018-373 | 紫气东来底商03 | 成都市锦江区玉兰街15号 | 89.71 | 商业 | 4年 | 从第2年起,每年递增2% | 74.00 | 24000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
13 | ZC-Z2:2018-374 | 紫气东来底商04 | 成都市锦江区玉兰街19号 | 74.23 | 商业 | 4年 | 从第2年起,每年递增2% | 73.00 | 20000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
14 | ZC-Z2:2018-375 | 紫气东来底商05 | 成都市锦江区玉兰街23号 | 89.71 | 商业 | 4年 | 从第2年起,每年递增2% | 70.00 | 23000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
15 | ZC-Z2:2018-376 | 紫气东来底商06 | 成都市锦江区玉兰街27号 | 80.44 | 商业 | 4年 | 从第2年起,每年递增2% | 71.00 | 21000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
16 | ZC-Z2:2018-377 | 紫气东来底商07 | 成都市锦江区玉兰街31号 | 65.18 | 商业 | 4年 | 从第2年起,每年递增2% | 72.00 | 17000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
17 | ZC-Z2:2018-378 | 紫气东来底商08 | 成都市锦江区玉兰街35号 | 67.71 | 商业 | 4年 | 从第2年起,每年递增2% | 72.00 | 18000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
18 | ZC-Z2:2018-379 | 海桐三期底商01 | 成都市锦江区合欢树街376、378、380号 | 137.49 | 商业 | 4年 | 从第2年起,每年递增2% | 47.00 | 23000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
19 | ZC-Z2:2018-380 | 海桐三期底商02 | 成都市锦江区合欢树街382号 | 53.73 | 商业 | 4年 | 从第2年起,每年递增2% | 50.00 | 10000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
20 | ZC-Z2:2018-381 | 海桐三期底商03 | 成都市锦江区合欢树街384号 | 58.24 | 商业 | 4年 | 从第2年起,每年递增2% | 50.00 | 10000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
21 | ZC-Z2:2018-382 | 海桐三期底商04 | 成都市锦江区合欢树街386号 | 65.88 | 商业 | 4年 | 从第2年起,每年递增2% | 50.00 | 12000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
22 | ZC-Z2:2018-383 | 海桐三期底商05 | 成都市锦江区合欢树街388号 | 126.67 | 商业 | 4年 | 从第2年起,每年递增2% | 47.00 | 21000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
23 | ZC-Z2:2018-384 | 和平商务楼01 | 成都市高新区天仁路178号2楼1号 | 366.8 | 商业及办公 | 4年6个月 | 从第2年起,每年递增2% | 42.93 | 57000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
24 | ZC-Z2:2018-385 | 和平商务楼02 | 成都市高新区天仁路178号5楼 | 483.67 | 商业及办公 | 4年6个月 | 从第2年起,每年递增2% | 41.49 | 72000 | 0.5元/㎡/月或其整数倍 | ||
交易时间 | 报名截止时间 | 2018年05月29日 16时00分 | ||||||||||
报价时间 | 自由报价期:2018年05月23日09:00至2018年05月30日10:00 自由报价期结束后,有两个及以上竞买人进行了有效报价的,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒 | |||||||||||
对外公示的其它资料 | 出租方案、租赁合同样本 | |||||||||||
1.竞买保证金不得代缴。 | ||||||||||||
成都润锦城实业有限公司
2018年5月22日
附件:http://D:\RJC\R比选招标\季度报集团\2018年\资产部
http://D:\RJC\R比选招标\季度报集团\2018年\资产部
http://D:\RJC\R比选招标\季度报集团\2018年\资产部
http://D:\RJC\R比选招标\季度报集团\2018年\资产部